属性 | 规格参数 |
材质 | BK7 Grade A optical glass |
尺寸 (mm) | 1.0x1.0x1.0 ~ 100.0x100.0x100.0 |
尺寸公差 (mm) | +0.0/-0.2 (General), +0.0/-0.05 (High Precision) |
通光孔径 | >80% (Small Size), >95% (Large Size) |
角度公差 (degree) | <3'. (General), <0.5". (Precision) |
面型 @633nm | λ/2 (General), λ/4 (High Precision) |
表面质量 | 60/40 (General), 10/5 (High Precision) |
倒角(mm) | 0.1 ~ 0.5 |
镀膜 | uncoated, AR, PR, HR Coating, etc. |
属性 | 规格参数 |
材质 | UV Fused Silica |
尺寸 (mm) | 1.0x1.0x1.0 ~ 300.0x300.0x300.0 |
尺寸公差 (mm) | +0.0/-0.2 (General), +0.0/-0.05 (High Precision) |
通光孔径 | >80% (Small Size), >95% (Large Size) |
角度公差 (degree) | <3'. (General), <0.5". (Precision) |
面型 @633nm | λ/2 (General), λ/4 (High Precision) |
表面质量 | 60/40 (General), 10/5 (High Precision) |
倒角 (mm) | 0.1 ~ 0.5 |
镀膜 | uncoated, AR, PR, HR Coating, etc. |
Copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 版权的有 All Rights Reserved 闽ICP备05011100号
技术支持:BAINANET