属性 | 规范 |
材质 | N-BK7 Grade A optical glass |
尺寸公差(mm) | +0.0/-0.2 |
通光孔径 | 80% |
偏差 | 1800±3 arc senconds. |
平坦度(@ 633nm) | λ/4 on big surface, λ/8 on reflection surfaces |
表面质量 | 60/40 |
斜角(mm) | 0.2-0.5 |
反射面上的反射涂层 | upon request |
输入和输出侧的涂层 | upon request |
Part No. | f (mm) | h (mm) |
FCC1101 | 15 | 11.3 |
FCC1102 | 25.4 | 19 |
FCC1103 | 38 | 28.5 |
FCC1104 |
50.8 | 37.5 |
Copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 版权的有 All Rights Reserved 闽ICP备05011100号
技术支持:BAINANET