| 属性 | 规范参数 |
| 材质 | BK7, K9, 熔融石英, SF10, 硅, 氟化钙, 蓝宝石等 |
| 标准直径 (Фmm) | 10.0, 12.7, 15.0, 20.0, 25.4, 30.0, 50.8, etc. |
| 直径公差 (mm) | +0.0/-0.2 (General), +0.0/-0.02 (High Precision) |
| 近轴焦距公差 (mm) | ±2% |
| 光轴性 | <3 arc min |
| 通光孔径 | >80% (Small Size), >95% (Large Size) |
| 面型 (per 25mm@632.8nm) | <1.5λ, (General), <λ/4 (High Precision) |
| IRR ( @632.8nm) | <λ/4 (General), <λ/10 (High Precision) |
| 表面质量 | 60/40 (General), 10/5 (High Precision) |
| 倒角(face width x 450) | <0.25mm |
| 镀膜 | uncoated, AR, HR, PR Coating, etc. |


Mass Production: 1 Million Pieces Per Month
Copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 版权的有 All Rights Reserved 闽ICP备05011100号
技术支持:BAINANET


sales@foctek.com