
| 属性 | 规范参数 |
| 标准材质 | 应要求,例如 BK7, K9, 熔融石英, SF10等 |
| 直径公差(mm) | ±0.2 (General), ±0.05 (High Precision) |
| 焦距公差(mm) | ±2% |
| 光轴性 | <3 arc min |
| Surface Figure X (per 25mm@632.8nm) | λ/2 (General), λ/4 (High Precision) |
| Surface Figure X (per 25mm@632.8nm) | 2λ (General), λ (High Precision) |
| 表面质量 | 60/40 (General), 10/5 (High Precision) |
| 倒角 (face width x 450) | <0.2-0.5mm (General), 0.05-0.2 (High Precision) |
| 镀膜 | unpon request |



Copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 版权的有 All Rights Reserved 闽ICP备05011100号
技术支持:BAINANET


sales@foctek.com