属性 | 规范参数 |
设计波长 | 根据要求 |
直径公差(mm) | +0.0/-0.2 (General), +0.0/-0.02 (High Precision) |
近轴焦距公差 ((mm) | ±2% |
光轴性 | <3 arc min |
通光孔径 | >80% (Small Size), >95% (Large Size) |
面型(per 25mm@632.8nm) | <1.5入, (General), <N4 (High Precision) |
IRR ( @632.8nm) | <N4 (General), <N10 (High Precision) |
表面质量 | 60/40 (General), 10/5 (High Precision) |
倒角 (face width x45°) | <0.25mm |
镀膜 | 根据要求 |
Copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 版权的有 All Rights Reserved 闽ICP备05011100号
技术支持:BAINANET