属性 | 规范参数 |
材质 | BK7, K9, 熔融石英, 蓝宝石. |
标准直径 (Фmm) | 10.0, 12.7, 15.0, 20.0, 25.4, 30.0, 50.8, etc. |
直径公差 (mm) | +0.0/-0.2 (General), +0.0/-0.02 (High Precision) |
标准厚度 (mm) | 2.0, 3.0, 6.0, 6.35 |
厚度公差(mm) | ±0.2 (General), ±0.005 (High Precision) |
光圈 | >80% (Small Size), >95% (Large Size) |
面型 (per 25mm@633nm) | λ (General), λ/10 (High Precision) |
入射角 | 00 or 450 |
表面质量 | 60/40 (General), 10/5 (High Precision) |
平行度 | 3 min. (General), 3 sec. (High Precision) |
倒角(face width x 450) | <0.25mm |
镀膜 | Dielectric coated AR, HR, PR or metal coated Al, Ag, Au etc. |
Copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 版权的有 All Rights Reserved 闽ICP备05011100号
技术支持:BAINANET