加工指标 | |||||||
非球面透镜 | 材料 | 尺寸(mm) | 面型误差 | 高精度面型 | 表面质量 | 高表面质量 | 中心偏 |
硅、锗,铝、铜 | 5~200 | PV<0.2μm, | PV<0.15μm, | Ra<5nm | Ra<3nm | ≤1' | |
RMS<0.02μm | RMS<30nm | ||||||
硫系玻璃,晶体,塑料 | PV<0.2μm, | PV<100nm, | Ra<3nm | Ra<0.5nm | |||
RMS<0.02μm | RMS<20nm | ||||||
光学玻璃,石英玻璃,蓝宝石,等 | PV<0.2μm, | PV<100nm, | Ra<3nm | Ra<0.5nm | |||
RMS<0.02μm | RMS<20nm | ||||||
PS: 提供各种镀膜方案 |
Copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 版权的有 All Rights Reserved 闽ICP备05011100号
技术支持:BAINANET