 
                             
                         
                             
                         
                             
                        偏振器
| 偏光片 | 材料 | 插图 | 属性和在线订购 | 
| 格兰泰勒偏振器 | α- BBO  (200-3500nm)  Calcite (350-2300nm) YVO 4 (400-5000nm) |  α -BBO | 
 | 
| 格兰激光偏振器 | α- BBO (200-3500nm)  Calcite (350-2300nm) YVO 4 (400-5000nm) |  α-BBO | 
 | 
| 高透射格兰激光偏振器 | Calcite (350-2300nm)  YVO 4 (400-5000nm) |  Calcite | 
 | 
| 格兰汤普森偏光片 | α- BBO  (190-1100nm) (200-3300nm) Calcite (350-2300nm) |  α-BBO | 
 | 
| 格兰汤普森偏振器分束立方体 | Calcite  (350-2300nm) |  Calcite | 
 | 
| 沃拉斯顿偏光片 | α- BBO (200-3500nm) Calcite (350-2300nm) YVO 4 (400-5000nm) Quartz (200-2300nm) MgF2 (130-6000nm) |  α-BBO | 
 | 
| 洛匈偏光 | α- BBO  (200-3500nm) YVO 4 (400-500nm) Quartz (200-2300nm) |  α-BBO | 
 | 
| 偏振分光镜 | N-BK7 Grade A Optical Glass  or N-SF2 Optical Glass |  | 
 | 
| 宽带偏振合成器 | YVO 4 (400-5000nm) |  YVO 4 | 
 | 
Copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 版权的有 All Rights Reserved 闽ICP备05011100号
技术支持:BAINANET


 sales@foctek.com
sales@foctek.com