属性 | 规格参数 |
材质 | N-BK7 Grade A optical glass |
尺寸边长*高 (mm) | 2.5x2.5 ~ 100.0x100.0 |
尺寸公差 (mm) | ±0.2 (General), ±0.05 (High Precision) |
90°偏离公差 | <1 min. (General), <3 sec. (High Precision) |
面型 @633nm | λ/2 (General), λ/4 (High Precision) |
反射率 (per face@400-700nm) | R>90% |
表面质量 | 60/40 (General), 20/10 (High Precision) |
入射面和出射面的镀膜 | uncoated, AR Coating, etc. |
Copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 版权的有 All Rights Reserved 闽ICP备05011100号
技术支持:BAINANET