Er: Doped Phosphate Glass
| 光学性质 | EP6 |
|
非线性折射率系数n2(x10-13 e.s.u)
|
1.2 |
| n (1540nm) | 1.532 |
| nd | 1.544 |
| Abbe value | 65 |
| dn/dT (10-6/0C) (20~1000C) | -4.7 |
|
线性热膨胀系数(10-6 / 0C)(20〜1000C)
|
10 |
|
光程长度的热系数(10-6 / 0C)(20〜1000C)
|
0.64 |
| 激光特性 | EP6 |
|
受激截面 发射(10-20cm2)
|
0.8 |
| 荧光寿命(usec) | 9000 |
| 中心激光波长(nm) | 1535 |
| 热性能 | EP6 |
| 转变温度 (0C) | 442 |
| 软化温度 (0C) | 470 |
|
线性热膨胀系数(10-6 / 0C)(100〜Tg0C)
|
13 |
| 其他特性 | EP6 |
| 密度g / cm3 | 3.15 |
| 化学耐久性(850℃蒸馏水时的失重率) | 70ug/hr.cm |
| Properties | EP6 |
| nd | 1.5359 |
| 密度g / cm3 | 3.1 |
| 激光波长 n | 1.53 |
| V | 64 |
| 受激截面(pm2) | 0.8 |
| 荧光寿命(毫秒) | 7.7 |
| 辐射寿命(毫秒) | 8.8 |
| 半高宽(nm) | 29 |
| Tg (0C) | 455 |
| Tf (0C) | 493 |
| a(25-800C) (10-7/K) | 103 |
| a(25-3000C) (10-7/K) | 127 |
| dn/dT (10-7/K) | -52 |
| ds/dT (10-7/K) | 3.6 |

Copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 版权的有 All Rights Reserved 闽ICP备05011100号
技术支持:BAINANET


sales@foctek.com