1) | 直径:最大 25毫米 |
|
2) | 长度:最大 30毫米 | |
3) | 表面质量:优于2 0/10刮擦/挖掘力,符合MIL-0-13830A | |
4) | 光束偏差:<3弧分 | |
5) | 光轴方向:+/- 0.2° | |
6) | 平坦度:<l / 4 @ 633nm | |
7) | 透射波前畸变:<l / 2 @ 633nm | |
8) | 涂层:根据客户要求 |
透明范围 | 400~5000nm |
晶体对称 | Zircon tetragonal, space group D4h |
水晶电池 | A=b=7.12 °, c=6.29 ° |
密度 | 4.22 g/cm 2 |
吸湿性 | Non-hygroscopic |
莫氏硬度 | 5 glass like |
热光学系数 | dn a /dT=8.5x10 -6 /K; dn c /dT=3.0x10 -6 /K |
导热系数 | ||C: 5.23 w/m/k; ⊥C:5.10w/m/k |
水晶类 | Positive uniaxial with no=na=nb, ne=nc |
折射指数,双折射(D n = ne-no)和45度(ρ)时的偏离角 | No=1.9929, ne=2.2154, D n=0.2225, ρ=6.04°, at 630nm No=1.9500, ne=2.1554, D n=0.2054, ρ=5.72°, at 1300nm No=1.9447, ne=2.1486, D n=0.2039, ρ=5.69°, at 1550nm |
Sellmeier方程(λinμm) |
n o 2 =3.77834+0.069736/(l2 -0.04724)-0.0108133l2
n e 2 =4.5909+0.110534/(l2 -0.04813)-0.0122676 l2
|
Copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 版权的有 All Rights Reserved 闽ICP备05011100号
技术支持:BAINANET